服務(wù)熱線
13405872565
熱門關(guān)鍵詞: 貼標(biāo)機(jī)廠家 打印貼標(biāo)機(jī) 條碼打印機(jī) 條碼掃描器
咨詢熱線
025-85519252 13405872565
13405872565
Android 移動(dòng)數(shù)據(jù)終端 TC75 系列,能同時(shí)滿足您和員工的需要。結(jié)實(shí)耐用的設(shè)計(jì),確保每天可靠運(yùn)行。隨時(shí)隨地訪問后臺(tái)系統(tǒng)中的幾乎任何信息。快速采集更多類型數(shù)據(jù)的強(qiáng)大能力。支持所有 4G GSM 蜂窩移動(dòng)網(wǎng)絡(luò),快速獲取所需數(shù)據(jù)。附件齊全,可滿足幾乎所有移動(dòng)工作人員的特殊需求。TC75 系列輕松為您的現(xiàn)場團(tuán)隊(duì)配備“移動(dòng)辦公室”。

| 尺寸 | 6.3英寸(長)*3.3英寸(寬)*1.1英寸(厚)/ 161毫米(長)*84毫米(寬)*28毫米(厚) |
| 重量 | 13.3 盎司/376 克 |
| 顯示屏 | 4.7英寸高清(1280*720);超亮,室外可讀;光學(xué)級(jí)貼合觸屏 |
| 成像儀窗口 | Corning Gorilla玻璃 |
| 觸屏 | 雙模電容式觸控,支持手寫筆或手寫(裸露或戴手套)輸入,手寫筆需另購; |
| 背光 | LED背光 |
| 電源 | PowerPrecision/PowerPrecision+²:改進(jìn)的電池技術(shù)可確保更長的續(xù)航能力。針對(duì)電 池指標(biāo)的實(shí)時(shí)可視性,以實(shí)現(xiàn)更好的電池管理,鋰電池3.7V、4620mAh(典型);電池 更換功能 |
| 擴(kuò)展槽 | 用戶可插拔MicroSD,支持容量可達(dá)32GB SDHC和64GB SDXC |
| SIM | 2個(gè)Nano SIM槽(4FF);1個(gè)Mini SIM/SAM槽(2FF) |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | 高速USB2.0(主機(jī)和客戶端模式);WLAN |
| 通知 | 提示音和多色LED;振動(dòng) |
| 鍵盤 | 屏幕鍵盤;Enterprise Keyboard |
| 語音和音頻 | 三個(gè)麥克風(fēng)支持抗噪功能;振動(dòng)提示;揚(yáng)聲器;藍(lán)牙無線耳機(jī)、高品質(zhì)揚(yáng)聲器;支持 PTT耳機(jī);蜂窩電路交換語音;高清語音 |
| CPU | 1.7GHz雙核處理器 |
| 操作系統(tǒng) | Android 5.1 Lollipop,包含Zebra的Mobility(Mx) |
| 內(nèi)存 | 1GB內(nèi)存/8GB閃存pSLC |
| 工作溫度 | -4℉至122℉/-20℃至50℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℉至158℉/-40℃至70℃ |
| 濕度 | 5%至85%(無冷凝) |
| 跌落規(guī)格 | 室溫條件下,可承受從8英尺/2.4米高度的跌落至混凝土地面沖擊,達(dá)到MIL-STD 810G 要求;在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi),可承受從6英尺/1.8米高度跌落至混凝土地面的沖擊 |
| 滾動(dòng)規(guī)格 | 可承受2000次3.2英尺/1.0米滾動(dòng)的沖擊,達(dá)到甚至超過IEC滾動(dòng)要求 |
| 密封 | IP65 andIP67,符合適用的IEC密封規(guī)格要求 |
| 振動(dòng) | 4g's pK Sine(5Hz至2kHz);0.04g2/Hz隨機(jī)(20Hz至2kHz);每軸60分鐘,3軸 |
| 熱沖擊 | -40℉至158℉/-20℃至70℃快速變化 |
| 靜電 放電(ESD) |
+/-15kVdc空氣放電 +/-8kVdc直接放電 +/-8kVdc間接放電 |
| 光傳感器 | 自動(dòng)調(diào)整顯示屏背光亮度 |
| 運(yùn)動(dòng)傳感器 | eCompass、三軸陀螺儀、三軸加速度計(jì) |
| 掃描 | SE4750成像儀(一維和二維) 出色的掃描范圍—Code39條碼: 20Mil:1.8英寸至32.0英寸/4.5厘米至81.3厘米 3Mil:3.1英寸至5.6英寸/7.9厘米至14.2厘米 |
| 攝像頭 | 后置—800萬像素自動(dòng)對(duì)焦,f/2.4光圈 |
| NFC | ISO 14443 Type A and B;FeliCa和ISO 15693卡 |
| 無線頻段 | 全球: LTE:800/850/900/1800/2100/2600(FDD 20、5、8、3、1、7); UMTS/HSPA/HSPA+:850/900/1900/2100;GSM/GPRS/ 美洲: LTE:700/850/1900/AWS/2100(FDD17、5、2、4、1);UMTS/HSPA/HSPA+:850、900、 AWS、1900、2100;GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
| GPS | 集成的自助和輔助GPS(A-GPS)、Navstar、GLONASS |